実績一覧
弊社実績(2008-2025)
2008年の創業より、過去18年で500件以上のグローバルマーケティングの案件を手掛けて参りました。クライアントは日本、米国、シンガポール、香港、ドイツ、イギリス、中国、韓国、オーストラリア等、業種は地方政府、産業機械、部品、エネルギー、物流、医薬品、ソフトウェア、消費財、食品、ファッション、フードサービス等、企業規模は従業員数名のベンチャー企業から一部上場の大手企業まで、幅広くサポートしてきております。
主な業務内容は貿易、直接投資、国際マーケティングの支援並びに代行で、具体的には対象国の市場調査、代理店開拓、現地視察・打合せアレンジ、貿易実務代行、現地法人立上げ支援、営業・技術サポート代行等、1社1社のニーズに応じたサービスを提供して参りました。
詳細につきましては以下のリストを参照ください。
実績一覧
| № | 実施年 | 依頼者 | 対象国 | サポート内容 | |
| 本社所在地 | 業種 | ||||
| 502 | 2025~ | アイルランド | 自動車部品 | 日本 | 顧客開拓サポート |
| 501 | 2025~ | 米国 | 機械部品 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 500 | 2025~ | 米国 | 産業用設備 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 499 | 2025 | 米国 | 建築資材 | 日本 | 信用調査 |
| 498 | 2025 | 米国 | 消費財 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 497 | 2025~ | スイス | 産業機械 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 496 | 2025 | 米国 | 先端素材 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 495 | 2025 | アイルランド | ソフトウェア | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 494 | 2025 | 日本 | IT機器 | 米国 | 市場調査 |
| 493 | 2025~ | 台湾 | EMS | 日本 | 日本支社運営代行 |
| 492 | 2025~ | フィンランド | 産業機械 | 日本 | 日本支社運営代行 |
| 491 | 2025~ | アイルランド | ITプラットフォーム | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 490 | 2025~ | 日本 | IT機器 | 米国 | パートナー開拓サポート |
| 489 | 2025~ | 米国 | 試験装置 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 488 | 2025~ | オーストラリア | 医療機器 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 487 | 2025~ | ドイツ | 研究関連用品 | 日本 | 日本支社運営代行 |
| 486 | 2025 | 米国 | 消費財 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 485 | 2025 | 米国 | 自動車設備 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 484 | 2025~ | 米国 | パーツ | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 483 | 2025~ | 米国 | 消費財 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 482 | 2024 | 米国 | 精密部品 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 481 | 2024 | 米国 | 製造装置 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 480 | 2024 | 米国 | ゲームソフト | 日本 | 通訳等手配 |
| 479 | 2024~ | 米国 | 消費財 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 478 | 2024~ | 米国 | 産業機械 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 477 | 2024~ | スイス | 産業機械 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 476 | 2024 | 米国 | 分析試薬 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 475 | 2024 | 米国 | 消費財 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 474 | 2024 | 米国 | 政府機関 | 日本 | 資料翻訳 |
| 473 | 2024 | 米国 | 材料 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 472 | 2024 | 米国 | 試験装置 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 471 | 2024 | イギリス | アミューズメント | 日本 | 輸入代行 |
| 470 | 2024 | 日本 | 化学 | グローバル | 市場調査 |
| 469 | 2024 | UAE | 食品 | 日本 | 規制調査 |
| 468 | 2024 | 日本 | 健康食品 | 韓国 | 規制調査 |
| 467 | 2024~25 | カナダ | 鉱物 | 日本 | 営業代行 |
| 466 | 2024 | スイス | 空調機器 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 465 | 2024 | キプロス | 政府機関 | 日本 | トレードミッション |
| 464 | 2024 | 日本 | 産業機械 | 日本 | 市場調査 |
| 463 | 2024 | ドイツ | 機械部品 | 日本 | 企業訪問サポート |
| 462 | 2024~ | 米国 | IoT | 日本 | 営業代行 |
| 461 | 2024 | オランダ | 精密機器 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 460 | 2024 | 米国 | 政府機関 | 日本 | トレードミッション |
| 459 | 2024~ | カナダ | 精密機器 | 日本 | 営業代行 |
| 458 | 2024~ | ドイツ | 機械部品 | 日本 | 営業代行 |
| 457 | 2024~ | ドイツ | 検査用品 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 456 | 2024 | 日本 | セキュリティ機器 | ドイツ | 代理店開拓サポート |
| 455 | 2024~ | カナダ | 検査機器 | 日本 | 営業代行 |
| 454 | 2024 | 日本 | 介護器具 | 米国、ドイツ | 市場調査 |
| 453 | 2024~ | 米国 | 政府機関 | 日本 | 直接投資促進 |
| 452 | 2023~ | 日本 | ビール | アジア | 輸出業務サポート |
| 451 | 2023~24 | 日本 | 空調機器 | 北米 | 代理店開拓フォロー |
| 450 | 2023~ | イギリス | キャラクター製品 | 日本 | 輸入代行 |
| 449 | 2023~ | 日本 | ペットフード | オーストラリア | 輸入業務サポート |
| 448 | 2023 | 日本 | 医薬品原料 | シンガポール | 輸出業務代行・販路開拓支援 |
| 447 | 2023~24 | 台湾 | 建築資材 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 446 | 2023~24 | ギリシャ | 使い捨て食品容器 | 日本 | 日本支社運営代行 |
| 445 | 2023~24 | 香港 | プラスチックパーツ | 日本 | 日本支社運営代行 |
| 444 | 2023 | 米国 | 消費財 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 443 | 2023 | カナダ | 農業資材 | 日本 | 輸入規制調査レポート |
| 442 | 2023 | 日本 | 消費財 | タイ | 規制調査 |
| 441 | 2023 | 日本 | 消費財 | ブラジル | 規制調査 |
| 440 | 2023 | 日本 | 建設機械 | スイス | 輸入業務サポート |
| 439 | 2023 | 日本 | 家具 | 中国 | 輸出業務サポート |
| 438 | 2023 | 日本 | 消費財 | インドネシア | 規制調査 |
| 437 | 2023 | 日本 | 消費財 | ベトナム | 規制調査 |
| 436 | 2023 | シンガポール | 食品 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 435 | 2023 | シンガポール | 医療機器 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 434 | 2023 | 日本 | 自動車部品 | 台湾 | 輸入業務サポート |
| 433 | 2023 | 日本 | 消費財 | 台湾 | 規制調査 |
| 432 | 2023 | ドイツ | 医療機器 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 431 | 2023 | イタリア | 産業機械 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 430 | 2023 | ギリシャ | エネルギー・海運・医療 | 日本 | トレードミッション |
| 429 | 2023 | ドイツ | 産業機械 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 428 | 2023 | 米国 | 化学品 | 日本 | 交渉窓口 |
| 427 | 2023 | ラトビア | 医療機器 | 日本 | トレードミッション |
| 426 | 2023 | カナダ | クリーンテック、医療機器 | 日本 | トレードミッション |
| 425 | 2023 | スイス | 産業機器 | 日本 | 市場調査 |
| 424 | 2023 | 米国 | 検査装置 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 423 | 2023 | 米国 | 自動車部品 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 422 | 2023 | 米国 | 衣料 | 日本 | 市場調査・代理店開拓サポート |
| 421 | 2023 | 米国 | 検査装置 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 420 | 2023 | 米国 | 製材 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 419 | 2023 | 米国 | 化粧品 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 418 | 2023 | 米国 | 照明器具 | 日本 | 企業調査・代理店開拓サポート |
| 417 | 2023 | 米国 | 州政府 | 日本 | 企業訪問サポート |
| 416 | 2023 | ドイツ | 電動工具 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 415 | 2023 | 米国 | 接着剤及び塗布装置 | 日本 | 日本支社設立・運営代行 |
| 414 | 2023 | スウェーデン | 家具 | 日本 | 既存代理店調査 |
| 413 | 2023 | アメリカ | 電子部品 | 日本 | 日本支社運営代行 |
| 412 | 2023 | 日本 | バッテリー | 北米 | 市場調査支援 |
| 411 | 2023 | アメリカ | 政府機関 | 日本 | トレードミッション |
| 410 | 2022~23 | オランダ | 塗料 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 409 | 2022~24 | チェコ | 産業機械 | 日本 | 日本支社運営代行 |
| 408 | 2022 | 米国 | 精密機器 | 日本 | 市場調査 |
| 407 | 2022 | 米国 | 調達サービス | 日本 | 代理店開拓 |
| 406 | 2022 | 米国 | 医療機器 | 日本 | 企業調査 |
| 405 | 2022 | 日本 | 消費財 | 台湾 | 規制調査 |
| 404 | 2022 | 日本 | 消費財 | マレーシア | 規制調査 |
| 403 | 2022 | 日本 | 消費財 | シンガポール | 規制調査 |
| 402 | 2022 | 日本 | 消費財 | イスラエル | 市場調査 |
| 401 | 2022 | 台湾 | 建築資材 | 日本 | 既存代理店調査 |
| 400 | 2022 | シンガポール | メディア | 日本 | パートナー開拓支援 |
| 399 | 2022 | 日本 | 消費財 | 中国 | 規制調査 |
| 398 | 2022 | 日本 | 消費財 | エチオピア | 規制調査 |
| 397 | 2022 | 日本 | 消費財 | タンザニア | 規制調査 |
| 396 | 2022 | オーストラリア | 産業機械 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 395 | 2022 | リトアニア | 産業機械 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 394 | 2022 | リトアニア | 産業機械 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 393 | 2022 | リトアニア | 産業機械 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 392 | 2022 | リトアニア | ハイテク機器 | 日本 | トレードミッション |
| 391 | 2022 | 米国 | ドローン | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 390 | 2022 | 台湾 | 産業機械 | 日本 | 日本支社運営代行 |
| 389 | 2022 | アメリカ | ソフトウェア | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 388 | 2022 | ドイツ | 自動車部品 | 日本 | 日本支社運営代行 |
| 387 | 2022 | 米国 | 消費財 | 日本 | 代理店開拓 |
| 386 | 2022 | 米国 | 機械部品 | 日本 | 代理店開拓 |
| 385 | 2022 | 米国 | 精密機器 | 日本 | 代理店開拓 |
| 384 | 2022 | 米国 | 医薬品製造技術 | 日本 | 代理店開拓 |
| 383 | 2022 | 米国 | 消費財 | 日本 | 代理店開拓 |
| 382 | 2022 | 日本 | 消費財 | フィリピン | 規制調査 |
| 381 | 2022 | 日本 | ペットフード | オーストラリア | 輸入サポート |
| 380 | 2022 | 日本 | 空調機器 | 北米 | 代理店開拓サポート |
| 379 | 2022 | 日本 | 消費財 | イラク | 代理店開拓サポート |
| 378 | 2022 | 日本 | 消費財 | オーストラリア | 代理店開拓サポート |
| 377 | 2022 | イギリス | キャラクター製品 | 日本 | 輸入代行 |
| 376 | 2022 | 米国 | 物流 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 375 | 2022 | 米国 | 電子文具 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 374 | 2022 | 米国 | IoTソリューション | 日本 | 営業代行 |
| 373 | 2021 | スイス | 医療機器 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 372 | 2021 | 米国 | 金属部品 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 371 | 2021 | スペイン | 建設資材 | 日本 | 市場調査 |
| 370 | 2021 | 日本 | 医療機器 | ドイツ | 仕入交渉窓口 |
| 369 | 2021 | オーストラリア | 産業機械 | 日本 | パートナー開拓サポート |
| 368 | 2021 | 日本 | 消費財 | インド | 規制調査 |
| 367 | 2021~22 | オランダ | 塗料 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 366 | 2021~22 | 日本 | 土木技術 | インド | パートナー開拓サポート |
| 365 | 2021 | 日本 | コンサルティング | 中国 | オンライン視察アレンジ |
| 364 | 2021 | イギリス | アミューズメント | 日本 | 輸入業務代行 |
| 363 | 2021 | 日本 | 消費財 | シンガポール、マレーシア | 規制調査 |
| 362 | 2021 | 米国 | 建設資材 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 361 | 2021 | 日本 | ペットフード | オーストラリア | 輸入サポート |
| 360 | 2021 | 日本 | 消費財 | ウクライナ、ウズベキスタン | 規制調査 |
| 359 | 2021 | カナダ | 飼料 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 358 | 2021 | 米国 | 分析機器 | 日本 | 市場調査 |
| 357 | 2021 | 日本 | 化粧品 | フランス | 仕入交渉窓口 |
| 356 | 2021 | 米国 | 雑貨 | 日本 | 輸入サポート |
| 355 | 2021 | 米国 | ソフトウェア | 日本 | 顧客開拓サポート |
| 354 | 2021~22 | 米国 | 医療機器 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 353 | 2021 | 米国 | 教育サービス | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 352 | 2021 | 日本 | 消費財 | ブラジル | 規制調査 |
| 351 | 2021 | 日本 | 消費財 | オーストラリア | 規制調査 |
| 350 | 2021 | 日本 | 消費財 | ベトナム | 規制調査 |
| 349 | 2021 | 日本 | 消費財 | 台湾 | 貿易支援 |
| 348 | 2021 | リトアニア | 加工食品 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 347 | 2021 | イギリス | 消費財 | 日本 | 貿易支援 |
| 346 | 2021 | 米国 | アート製品 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 345 | 2021 | オーストラリア | 食肉 | 日本 | 日本企業との連絡窓口 |
| 344 | 2021 | 米国 | 医療機器 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 343 | 2021 | 米国 | ソフトウェア | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 342 | 2021 | 日本 | 消費財 | ベトナム | 貿易支援 |
| 341 | 2021 | USA | B2Bサービス | 日本 | アポイント取得 |
| 340 | 2021 | 日本 | 食品 | 香港 | 代理店開拓サポート |
| 339 | 2021 | 米国 | センサー | 日本 | 市場調査 |
| 338 | 2021 | スイス | 防護服 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 337 | 2021 | 米国 | 工具 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 336 | 2021 | 米国 | 自動車部品 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 335 | 2021 | 日本 | 医療サービス | 米国 | 提携の交渉窓口代行 |
| 334 | 2021 | 米国 | 建設機械 | 日本 | 市場調査 |
| 333 | 2021 | イギリス | キャラクター製品 | 日本 | 輸入代行 |
| 332 | 2021~22 | スペイン | 政府機関 | 日本 | 貿易促進業務 |
| 331 | 2021 | 日本 | ペットフード | オーストラリア | 輸入代行 |
| 330 | 2021 | 米国 | 防犯機器 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 329 | 2021 | 米国 | セキュリティソフト | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 328 | 2020 | イギリス | 部品 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 327 | 2020 | イギリス | 放送機器 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 326 | 2020~ | スイス | 部品 | 日本 | 日本支社運営代行 |
| 325 | 2020 | 日本 | コンサルティング | 米国、中国等 | インタビュー調査のアレンジ |
| 324 | 2020 | イギリス | A美術品 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 323 | 2020 | イギリス | 消費財 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 322 | 2020 | ドイツ | ヘルスケア製品 | 日本 | 市場調査 |
| 321 | 2020~ | スイス | 部品 | 日本 | 日本支社運営代行 |
| 320 | 2020 | ドイツ | 部品 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 319 | 2020 | 米国 | 医療機器 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 318 | 2020 | 日本 | 消費財 | アフリカ5ヶ国 | 規制調査 |
| 317 | 2020 | スリランカ | ゴム | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 316 | 2020 | 日本 | 重機 | イタリア | 輸入サポート |
| 315 | 2020 | 米国 | 木材 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 314 | 2020 | 日本 | ゴム | タイ | 輸入サポート |
| 313 | 2020 | イギリス | キャラクター製品 | 日本 | 輸入サポート |
| 312 | 2020 | 日本 | 消費財 | タイ | 規制調査 |
| 311 | 2020 | 日本 | サプリメント | 米国 | 輸入サポート |
| 310 | 2020 | チェコ | 自動車部品 | 日本 | 事業コスト分析 |
| 309 | 2020 | 韓国 | 医薬品 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 308 | 2020 | 米国 | 医療機器 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 307 | 2020~ | カナダ | ソフトウェア | 日本 | 日本支社運営代行 |
| 306 | 2020~23 | オランダ | 産業機械 | 日本 | 日本支社運営代行 |
| 305 | 2020 | 米国 | 環境サービス | 日本 | 市場調査 |
| 304 | 2020 | 米国 | 測定機器 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 303 | 2020 | 米国 | 医療機器 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 302 | 2020 | 米国 | ソフトウェア | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 301 | 2020 | 米国 | オフィス家具 | 日本 | 顧客開拓サポート |
| 300 | 2020 | 米国 | 化学品 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 299 | 2020 | 米国 | 機械部品 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 298 | 2020 | 米国 | スポーツ用品 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 297 | 2020 | 米国 | 繊維 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 296 | 2020 | 米国 | 消費財 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 295 | 2020 | スイス | 金属 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 294 | 2020 | ドイツ | ヘルスケア | 日本 | 市場調査 |
| 293 | 2020 | イスラエル | 医療サービス | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 292 | 2020 | 米国 | 物流 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 291 | 2020 | 米国 | 航空関連機器 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 290 | 2020 | 米国 | 物流 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 289 | 2020~ | 日本 | ペットフード | オーストラリア | 輸入業務代行 |
| 288 | 2020 | イギリス | キャラクターグッズ | 日本 | 輸入代行 |
| 287 | 2020~21 | 日本 | 飲料 | インドネシア | 代理店開拓サポート |
| 286 | 2020 | 日本 | 建材・雑貨 | EU、ASEAN | 貿易業務代行 |
| 285 | 2020 | 米国 | 木材 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 284 | 2020 | 米国 | アルコール飲料 | 日本 | 顧客開拓支援 |
| 283 | 2020 | 米国 | スポーツ用品 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 282 | 2020 | 韓国 | 食品 | 日本 | 規制調査 |
| 281 | 2020 | 日本 | 飲料 | オーストラリア | 輸入サポート |
| 280 | 2020 | オーストラリア | 食品 | 日本 | 輸入サポート |
| 279 | 2020 | 日本 | 消費財 | EU等 | 規制調査 |
| 278 | 2020 | 日本 | 消費財 | 米国、オランダ | ラベル規制調査 |
| 277 | 2020 | 日本 | 食品 | タイ | 輸入申請代行 |
| 276 | 2019 | チェコ | 自動車部品 | 日本 | 事業コスト分析 |
| 275 | 2019~ | ドイツ | 電機部品 | 日本 | 日本支社運営代行 |
| 274 | 2019 | 日本 | コンサルティング | スウェーデン | 視察のアレンジ・同行支援 |
| 273 | 2019 | イタリア | 工作機械 | 日本 | 日本支社運営代行 |
| 272 | 2019 | 韓国 | 自動車部品 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 271 | 2019 | ドイツ | 産業機械 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 270 | 2019 | 日本 | コンサルティング | 中国 | 視察のアレンジ・同行支援 |
| 269 | 2019 | 韓国 | 電気部品 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 268 | 2019 | 日本 | コンサルティング | 欧州・米国 | 市場調査 |
| 267 | 2019 | 韓国 | 機械部品 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 266 | 2019 | 日本 | コンサルティング | オランダ | 視察のアレンジ・同行支援 |
| 265 | 2019 | ドイツ | 産業機械 | 日本 | M&Aサポート |
| 264 | 2019 | 日本 | コンサルティング | フランス | 視察のアレンジ・同行支援 |
| 263 | 2019 | ドイツ | 機械部品 | 日本 | 顧客満足調査 |
| 262 | 2019 | 米国 | 医療機器 | 日本 | 事業提携支援 |
| 261 | 2019 | ドイツ | ポンプ | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 260 | 2019 | 英国 | ポンプ | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 259 | 2019~20 | 米国 | 中古プラント | 日本 | 日本支社運営代行 |
| 258 | 2019 | 香港 | ペットフード | 日本 | 仕入先開拓サポート |
| 257 | 2019 | 米国 | 建設資材 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 256 | 2019 | 日本 | ノヴェルティーグッズ | イギリス | 輸出入手配 |
| 255 | 2019 | 日本 | 発電装置 | 米国 | 市場調査 |
| 254 | 2019~20 | UAE | 消費財 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 253 | 2019 | 日本 | ペットフード | オーストラリア | 輸入代行 |
| 252 | 2019 | 米国 | 重機 | 日本 | 規制調査 |
| 251 | 2019 | 米国 | 塗料 | 日本 | 規制調査 |
| 250 | 2019 | 香港 | ペットフード | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 249 | 2019 | イギリス | キャラクター製品 | 日本 | 輸入代行 |
| 248 | 2019 | ドイツ | 消費財 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 247 | 2019 | 日本 | 消費財 | エストニア | 規制調査 |
| 246 | 2019 | 日本 | 食品 | タイ | 輸入届申請代行 |
| 245 | 2019 | オーストラリア | 消費財 | 日本 | 輸入代行 |
| 244 | 2018~19 | 日本 | ノベルティーグッズ | チェコ | 輸出入手配 |
| 243 | 2018~19 | イギリス | キャラクター製品 | 日本 | 輸入代行 |
| 242 | 2018~19 | 日本 | 測定機器 | アメリカ | 代理店開拓サポート |
| 241 | 2018~19 | 香港 | ペットフード | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 240 | 2018 | 韓国 | 化粧品 | 日本 | 市場調査 |
| 239 | 2018 | イタリア | 消費財 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 238 | 2018 | アメリカ | 消費財 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 237 | 2018 | 日本 | 消費財 | イラン | 規制調査 |
| 236 | 2018~19 | イスラエル | ソフトウェア | 日本 | アポ取得・打合せ同行支援 |
| 235 | 2018~19 | 日本 | コンサルティング | イタリア | 視察のアレンジ・同行支援 |
| 234 | 2018 | ドイツ | センサー | 日本 | 市場調査 |
| 233 | 2018 | ドイツ | 機械部品 | 日本 | 日本支社運営代行 |
| 232 | 2018 | 日本 | コンサルティング | アメリカ | 視察のアレンジ・同行支援 |
| 231 | 2018 | アメリカ | 環境調査 | 日本 | 日本支社運営代行 |
| 230 | 2018 | アメリカ | 医療機器 | 日本 | 輸出入に関する規制の調査 |
| 229 | 2018 | アメリカ | 木材 | 日本 | M&Aサポート |
| 228 | 2018~19 | アメリカ | 製薬 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 227 | 2018 | アメリカ | 機械部品 | 日本 | アポ取得・打合せ同行支援 |
| 226 | 2018 | アイスランド | 電子機器 | 日本 | アポイント取得 |
| 225 | 2018 | ドイツ | 機械部品 | 日本 | アポ取得・打合せ同行支援 |
| 224 | 2018~19 | アメリカ | サプリメント | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 223 | 2018~19 | アメリカ | 木材 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 222 | 2018~19 | オーストラリア | 電気製品 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 221 | 2018~ | ドイツ | 産業機械 | 日本 | 日本支社運営代行 |
| 220 | 2018 | アメリカ | 地方政府 | 日本 | トレードミッション |
| 219 | 2018 | イタリア | アパレル | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 218 | 2018 | 日本 | 消費財 | ロシア | 製品に関する現地規制の調査 |
| 217 | 2018 | 日本 | サプリメント | ニュージーランド | 輸入代行 |
| 216 | 2018 | 日本 | リサイクル | リビア | 海上運賃見積もり |
| 215 | 2018 | 日本 | 木材 | 中国 | 船積み書類作成 |
| 214 | 2018~19 | イギリス | アミューズメント | 日本 | 輸入業務代行 |
| 213 | 2018~ | ドイツ | 産業機械 | 日本 | 日本支社運営代行 |
| 212 | 2018 | 香港 | 飲食 | 日本 | 日本の飲食業との提携アレンジ |
| 211 | 2018 | イギリス | アパレル | 日本 | ライセンシー開拓サポート |
| 210 | 2018 | スロヴェニア | 政府機関 | 日本 | トレードミッションのサポート |
| 209 | 2018 | スイス | 測定機器 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 208 | 2017~18 | オーストラリア | 金融サービス | 日本 | 直接投資支援と管理業務代行 |
| 207 | 2018 | スイス | 機械部品 | 日本 | 日本支社営業代行 |
| 206 | 2018 | ドイツ | 産業機械 | 日本 | 日本支社営業代行 |
| 205 | 2018 | ドイツ | 機械部品 | 日本 | 市場調査 |
| 204 | 2017~18 | 南アフリカ | 自動車関連機器 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 203 | 2017~18 | ベルギー | 政府機関 | 日本 | テキスタイル市場調査 |
| 202 | 2017 | 香港 | 飲食 | 日本 | ビジネスマッチング・同行 |
| 201 | 2017 | 米国 | コンサルティング | 日本 | 価格調査報告書の発注 |
| 200 | 2017 | 日本 | ペット用品 | アメリカ | 価格調査 |
| 199 | 2017~18 | イギリス | アミューズメント | 日本 | 輸入業務代行 |
| 198 | 2017 | 香港 | 飲食チェーン | 日本 | ビジネスマッチング・同行 |
| 197 | 2017 | ドイツ | ケミカル | 日本 | ビジネスマッチング |
| 196 | 2017~18 | ドイツ | 産業機械 | 日本 | 打合せアレンジ・同行 |
| 195 | 2017 | ベルギー | 政府機関 | 日本 | バイオ市場調査 |
| 194 | 2017~18 | ドイツ | 自動車部品 | 韓国 | 市場調査 |
| 193 | 2017 | ドイツ | 自動車部品 | 日本 | アポイント取得・ 打合せ同行支援 |
| 192 | 2017~ | アメリカ | 建設機械部品 | 韓国 | 韓国支社運営業務 |
| 191 | 2017 | ベルギー | 政府機関 | 日本 | 石鹸・洗剤市場調査 |
| 190 | 2017 | ベルギー | 政府機関 | 日本 | IoT市場調査 |
| 189 | 2017~18 | イギリス | アパレル | 日本 | ライセンシー 開拓サポート |
| 188 | 2017~ | ドイツ | 産業機械 | 日本 | 日本支社運営代行 |
| 187 | 2017~18 | 日本 | 調理製品 | インド | 市場調査 |
| 186 | 2017 | 日本 | シンクタンク | ドイツ | アポイント取得・ 打合せ同行支援 |
| 185 | 2017 | 日本 | 建材 | 中国 | 輸出業務支援 |
| 184 | 2017~19 | 中国 | 機械部品 | 日本 | 日本支社運営代行 |
| 183 | 2017~18 | アメリカ | 医薬品 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 182 | 2017 | ドイツ | 自動車部品 | 日本 | 日本支社運営代行 |
| 181 | 2017~18 | デンマーク | 塗料・保護材 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 180 | 2017 | ドイツ | 機械工具 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 179 | 2017 | 日本 | 建材 | 中国 | 輸出業務支援 |
| 178 | 2017 | アメリカ | 救命装置 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 177 | 2017 | 日本 | 衣料品 | 韓国 | 原産地証明書取得代行 |
| 176 | 2017 | アメリカ | スポーツ用品 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 175 | 2016~17 | 日本 | IT | インド | 採用支援 |
| 174 | 2016 | スイス | 実験機器 | 日本 | 市場調査 |
| 173 | 2016~17 | イギリス | 雑貨 | 日本 | EC向け貿易サポート |
| 172 | 2016 | 日本 | 産業機械 | ドイツ | 輸入業務代行 |
| 171 | 2016~ | イスラエル | 自動車部品 | 日本 | 日本支社運営代行 |
| 170 | 2016~17 | イギリス | 雑貨 | 日本 | 貿易業務代行 |
| 169 | 2016 | 日本 | 廃品回収 | フィリピン | 代理店候補調査 |
| 168 | 2016 | アメリカ | 電気機器 | 日本 | 市場参入戦略 |
| 167 | 2016~18 | イギリス | 地方政府 | 日本 | 直接投資促進 |
| 166 | 2016 | イギリス | 家具 | 日本 | 小売店視察同行 |
| 165 | 2016 | アメリカ | バイオ燃料 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 164 | 2016 | 日本 | 中古品売買 | フィリピン | 貿易規制・関税調査 |
| 163 | 2016 | ドイツ | 自動車部品 | 日本 | 市場調査 |
| 162 | 2016 | 日本 | 貴金属 | タンザニア | 契約書翻訳 |
| 161 | 2016 | 日本 | 化学品 | ブラジル、 アルゼンチン |
市場調査 |
| 160 | 2016 | スペイン | 陶器・雑貨 | 日本 | 貿易業務代行 |
| 159 | 2016 | 日本 | 風力発電 | アメリカ | 調達交渉代行 |
| 158 | 2016~17 | 日本 | 消費財 | アメリカ | 営業・マーケティング代行 |
| 157 | 2016 | アメリカ | 木材 | 日本 | 代理店開拓サポート |
| 156 | 2016 | 日本 | コンサルティング | メキシコ | アポイント取得代行 |
| 155 | 2016 | アメリカ | 店舗設備 | 日本 | 信用調査 |
